AstroGPT (Vedic AI Chat) Planning for griha pravesh muhurat in 2026? Explore the complete month-wise list of astrologically auspicious dates, start and end timings, sacred Nakshatras, favorable Tithis, and Abhijit Muhurat windows aligned with Vedic astrology.
Best auspicious dates, Nakshatras & Shubh Chaughadiya timings for moving into a new home or flat.
There are 3 auspicious griha pravesh muhurat dates available in January 2026. Review the certified timings, sacred Nakshatras, and Tithis below.
| Date & Day | Muhurat Timings | Auspicious Nakshatra | Auspicious Tithi |
|---|---|---|---|
| 01 Jan 2026 Thursday | 07:14 AM — 05:36 PM Morning Window: 07:14 AM to 01:43 PM Abhijit: 12:04 PM - 12:46 PM | Rohini | Sukla Trayodasi |
| 05 Jan 2026 Monday | 07:15 AM — 05:39 PM Morning Window: 07:15 AM to 08:33 AM Abhijit: 12:06 PM - 12:47 PM | Pushya | Krishna Dwitiya |
| 21 Jan 2026 Wednesday | 07:14 AM — 05:51 PM Morning Window: 07:14 AM to 12:33 PM Abhijit: 12:11 PM - 12:54 PM | Dhanishta | Sukla Tritiya |
There are 3 auspicious griha pravesh muhurat dates available in February 2026. Review the certified timings, sacred Nakshatras, and Tithis below.
| Date & Day | Muhurat Timings | Auspicious Nakshatra | Auspicious Tithi |
|---|---|---|---|
| 06 Feb 2026 Friday | 07:06 AM — 06:04 PM Morning Window: 07:06 AM to 11:13 AM Abhijit: 12:13 PM - 12:57 PM | Hasta | Krishna Panchami |
| 20 Feb 2026 Friday | 06:55 AM — 06:15 PM Morning Window: 06:55 AM to 11:10 AM Abhijit: 12:12 PM - 12:58 PM | Uttara Bhadrapada | Sukla Tritiya |
| 26 Feb 2026 Thursday | 06:49 AM — 06:19 PM Morning Window: 06:49 AM to 02:00 PM Abhijit: 12:11 PM - 12:57 PM | Mrigashirsha | Sukla Dasami |
There are 3 auspicious griha pravesh muhurat dates available in March 2026. Review the certified timings, sacred Nakshatras, and Tithis below.
| Date & Day | Muhurat Timings | Auspicious Nakshatra | Auspicious Tithi |
|---|---|---|---|
| 05 Mar 2026 Thursday | 06:42 AM — 06:23 PM Morning Window: 06:42 AM to 02:00 PM Abhijit: 12:09 PM - 12:56 PM | Uttara Phalguni | Krishna Dwitiya |
| 20 Mar 2026 Friday | 06:25 AM — 06:32 PM Morning Window: 06:25 AM to 10:58 AM Abhijit: 12:04 PM - 12:53 PM | Revati | Sukla Dwitiya |
| 25 Mar 2026 Wednesday | 06:19 AM — 06:35 PM Morning Window: 06:19 AM to 12:27 PM Abhijit: 12:03 PM - 12:52 PM | Mrigashirsha | Sukla Saptami |
There are 3 auspicious griha pravesh muhurat dates available in April 2026. Review the certified timings, sacred Nakshatras, and Tithis below.
| Date & Day | Muhurat Timings | Auspicious Nakshatra | Auspicious Tithi |
|---|---|---|---|
| 03 Apr 2026 Friday | 06:09 AM — 06:40 PM Morning Window: 06:09 AM to 10:51 AM Abhijit: 11:59 AM - 12:50 PM | Chitra | Krishna Prathama |
| 20 Apr 2026 Monday | 05:51 AM — 06:50 PM Morning Window: 05:51 AM to 07:28 AM Abhijit: 11:54 AM - 12:46 PM | Rohini | Sukla Tritiya |
| 29 Apr 2026 Wednesday | 05:43 AM — 06:55 PM Morning Window: 05:43 AM to 12:19 PM Abhijit: 11:52 AM - 12:45 PM | Hasta | Sukla Trayodasi |
There are 5 auspicious griha pravesh muhurat dates available in May 2026. Review the certified timings, sacred Nakshatras, and Tithis below.
| Date & Day | Muhurat Timings | Auspicious Nakshatra | Auspicious Tithi |
|---|---|---|---|
| 04 May 2026 Monday | 05:38 AM — 06:58 PM Morning Window: 05:38 AM to 07:18 AM Abhijit: 11:52 AM - 12:45 PM | Anuradha | Krishna Tritiya |
| 18 May 2026 Monday | 05:29 AM — 07:07 PM Morning Window: 05:29 AM to 07:11 AM Abhijit: 11:51 AM - 12:45 PM | Rohini | Sukla Dwitiya |
| 21 May 2026 Thursday | 05:28 AM — 07:08 PM Morning Window: 05:28 AM to 02:01 PM Abhijit: 11:51 AM - 12:45 PM | Pushya | Sukla Panchami |
| 25 May 2026 Monday | 05:26 AM — 07:11 PM Morning Window: 05:26 AM to 07:09 AM Abhijit: 11:51 AM - 12:46 PM | Uttara Phalguni | Sukla Dasami |
| 28 May 2026 Thursday | 05:25 AM — 07:12 PM Morning Window: 05:25 AM to 02:02 PM Abhijit: 11:51 AM - 12:46 PM | Chitra | Sukla Dvadasi |
There are 2 auspicious griha pravesh muhurat dates available in June 2026. Review the certified timings, sacred Nakshatras, and Tithis below.
| Date & Day | Muhurat Timings | Auspicious Nakshatra | Auspicious Tithi |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 2026 Friday | 05:23 AM — 07:17 PM Morning Window: 05:23 AM to 10:36 AM Abhijit: 11:52 AM - 12:48 PM | Shravana | Krishna Panchami |
| 24 Jun 2026 Wednesday | 05:25 AM — 07:23 PM Morning Window: 05:25 AM to 12:24 PM Abhijit: 11:56 AM - 12:52 PM | Chitra | Sukla Dasami |
There are 5 auspicious griha pravesh muhurat dates available in July 2026. Review the certified timings, sacred Nakshatras, and Tithis below.
| Date & Day | Muhurat Timings | Auspicious Nakshatra | Auspicious Tithi |
|---|---|---|---|
| 02 Jul 2026 Thursday | 05:27 AM — 07:23 PM Morning Window: 05:27 AM to 02:10 PM Abhijit: 11:58 AM - 12:53 PM | Uttara Ashadha | Krishna Dwitiya |
| 20 Jul 2026 Monday | 05:36 AM — 07:19 PM Morning Window: 05:36 AM to 07:19 AM Abhijit: 12:00 PM - 12:55 PM | Hasta | Sukla Saptami |
| 24 Jul 2026 Friday | 05:38 AM — 07:17 PM Morning Window: 05:38 AM to 10:45 AM Abhijit: 12:00 PM - 12:55 PM | Anuradha | Sukla Dasami |
| 30 Jul 2026 Thursday | 05:42 AM — 07:14 PM Morning Window: 05:42 AM to 02:09 PM Abhijit: 12:01 PM - 12:55 PM | Shravana | Krishna Prathama |
| 31 Jul 2026 Friday | 05:42 AM — 07:13 PM Morning Window: 05:42 AM to 10:46 AM Abhijit: 12:01 PM - 12:55 PM | Dhanishta | Krishna Dwitiya |
There are 3 auspicious griha pravesh muhurat dates available in August 2026. Review the certified timings, sacred Nakshatras, and Tithis below.
| Date & Day | Muhurat Timings | Auspicious Nakshatra | Auspicious Tithi |
|---|---|---|---|
| 03 Aug 2026 Monday | 05:44 AM — 07:11 PM Morning Window: 05:44 AM to 07:25 AM Abhijit: 12:00 PM - 12:54 PM | Uttara Bhadrapada | Krishna Panchami |
| 17 Aug 2026 Monday | 05:51 AM — 06:59 PM Morning Window: 05:51 AM to 07:30 AM Abhijit: 11:59 AM - 12:51 PM | Chitra | Sukla Panchami |
| 26 Aug 2026 Wednesday | 05:56 AM — 06:49 PM Morning Window: 05:56 AM to 12:23 PM Abhijit: 11:57 AM - 12:49 PM | Shravana | Sukla Trayodasi |
There are 5 auspicious griha pravesh muhurat dates available in September 2026. Review the certified timings, sacred Nakshatras, and Tithis below.
| Date & Day | Muhurat Timings | Auspicious Nakshatra | Auspicious Tithi |
|---|---|---|---|
| 14 Sep 2026 Monday | 06:05 AM — 06:27 PM Morning Window: 06:05 AM to 07:38 AM Abhijit: 11:52 AM - 12:41 PM | Chitra | Sukla Tritiya |
| 21 Sep 2026 Monday | 06:09 AM — 06:19 PM Morning Window: 06:09 AM to 07:40 AM Abhijit: 11:50 AM - 12:38 PM | Uttara Ashadha | Sukla Dasami |
| 23 Sep 2026 Wednesday | 06:10 AM — 06:17 PM Morning Window: 06:10 AM to 12:13 PM Abhijit: 11:49 AM - 12:37 PM | Shravana | Sukla Dvadasi |
| 24 Sep 2026 Thursday | 06:10 AM — 06:15 PM Morning Window: 06:10 AM to 01:43 PM Abhijit: 11:49 AM - 12:37 PM | Dhanishta | Sukla Trayodasi |
| 28 Sep 2026 Monday | 06:12 AM — 06:11 PM Morning Window: 06:12 AM to 07:42 AM Abhijit: 11:47 AM - 12:35 PM | Revati | Krishna Dwitiya |
There are 2 auspicious griha pravesh muhurat dates available in October 2026. Review the certified timings, sacred Nakshatras, and Tithis below.
| Date & Day | Muhurat Timings | Auspicious Nakshatra | Auspicious Tithi |
|---|---|---|---|
| 21 Oct 2026 Wednesday | 06:25 AM — 05:46 PM Morning Window: 06:25 AM to 12:06 PM Abhijit: 11:43 AM - 12:28 PM | Dhanishta | Sukla Dasami |
| 30 Oct 2026 Friday | 06:31 AM — 05:38 PM Morning Window: 06:31 AM to 10:41 AM Abhijit: 11:42 AM - 12:27 PM | Mrigashirsha | Krishna Panchami |
There are 4 auspicious griha pravesh muhurat dates available in November 2026. Review the certified timings, sacred Nakshatras, and Tithis below.
| Date & Day | Muhurat Timings | Auspicious Nakshatra | Auspicious Tithi |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 Wednesday | 06:40 AM — 05:30 PM Morning Window: 06:40 AM to 12:05 PM Abhijit: 11:43 AM - 12:27 PM | Anuradha | Sukla Dwitiya |
| 16 Nov 2026 Monday | 06:44 AM — 05:27 PM Morning Window: 06:44 AM to 08:05 AM Abhijit: 11:44 AM - 12:27 PM | Shravana | Sukla Saptami |
| 25 Nov 2026 Wednesday | 06:51 AM — 05:25 PM Morning Window: 06:51 AM to 12:08 PM Abhijit: 11:47 AM - 12:29 PM | Rohini | Krishna Prathama |
| 26 Nov 2026 Thursday | 06:52 AM — 05:24 PM Morning Window: 06:52 AM to 01:27 PM Abhijit: 11:47 AM - 12:29 PM | Mrigashirsha | Krishna Dwitiya |
There are 2 auspicious griha pravesh muhurat dates available in December 2026. Review the certified timings, sacred Nakshatras, and Tithis below.
| Date & Day | Muhurat Timings | Auspicious Nakshatra | Auspicious Tithi |
|---|---|---|---|
| 14 Dec 2026 Monday | 07:05 AM — 05:26 PM Morning Window: 07:05 AM to 08:23 AM Abhijit: 11:55 AM - 12:36 PM | Shravana | Sukla Panchami |
| 16 Dec 2026 Wednesday | 07:07 AM — 05:27 PM Morning Window: 07:07 AM to 12:17 PM Abhijit: 11:56 AM - 12:37 PM | Shatabhisha | Sukla Saptami |
Check today's Shubh, Amrit, Labh, and Char Chaughadiya intervals.
View Chaughadiya